PRODUCT INFORMATION
BBP16
INTRODUCED
印字方式 | 熱転写/ダイレクトサーマルプリンター |
---|---|
解像度 | 600 dpi |
印字速度 | 50.8mm(2インチ)/秒、76.2mm(3インチ)/秒、101.6mm(4インチ)/秒 |
最大印字エリア | 幅:最大104mm(4.09センチ)/長さ:最大1.016mm(40インチ) |
本体材質 | ダイキャストアルミニウム製ベース、フレーム(防寒)、大型クリアビューウィンドウ付金属製力バー |
外形寸法 | 幅:270mm(10.63インチ)×高さ:300mm(12.13インチ)×奥行:505mm(19.80インチ) |
重量 | 15kg |
ラベル | 最大ラベル外形:208mm(8.2インチ) ロールコア内径:50.8~76.2mm(2~3インチ) ラベル厚:0.06~0.30mm(台紙含む) 台紙幅:15~30mm(25.4~113mmへの変更可能) 最少ラベル長:ラベル4mm+ラベル間ギャップ2mm |
リボン | 最大外形:90mm コア内径:1インチ(内側または外側にインクコーティング 幅:25.4mm~114.3mm(1インチ~4.5インチ) |
プロセッサー | 32-bit RISC CPU |
メモリ | BMBフラッシュメモリー、32MB SDRAM、メモリ拡張用SDカードスロット |
インターフェイス | RS-232C(2,400-115,200bps)、セントロニクス(SPPモード)、USB2.0(フルスピードモード)、内臓イーサネット |
電源 | 内部スイッチング電源入力:AC100~240V、24.50/60Hz |
液晶ディスプレイ | グラフィックタイプ:128×64ピクセル、バックライト付 画面幅:約57mm×高さ:約29mm |
センサー | 透過式/反射式センサー(スライド可能)、リボンエンドセンサー、ヘッドオープンセンサー |
クロック | リアルタイムクロック標準搭載 |
プリンタドライバ対応OS | WindowsXP SP2LE, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 32ビットおよび64ビット(x64)エディション |
環境条件 | 作動時:5~40℃、20~85% ※結露無きこと 保管時:-40℃~60℃、5~90% ※結露無きこと |
規格認定 | FCC Class A, CE Class A C-Tick ClassA UL, CUL, TUV/Safety, CCO, CB |
環境規制 | RoHSおよびWEEE準拠 |
付属アクセサリー | 電源ケーブル、USBケーブル、プリンタドライバ CDユーザーマニュアル、クイックスタートガイド、ドライバーインストールガイド(いずれも日本語) |
保証期間 | 購入時から6か月 |
オプション | 剥離、カッター |
cab XC6
INTRODUCED
プリンター機種名 | cab XC6 | |
---|---|---|
印字方式 | 熱転写式 | |
印字可能色数 | 2色 | |
解像度 | 300 dpi | |
印字速度 | 30mm/秒、40mm/秒、50mm/秒、75mm/秒、100mm/秒、125mm/秒 | |
印字可能サイズ | 幅:最大162.6mm | |
ラベル | 台紙幅 | 50~180mm |
長さ | 20~1,500mm | |
厚み | 0.05~0.8mm | |
外径 | 300mm | |
コア内径 | 76mm | |
巻き方向 | 外巻きおよび内巻き | |
リボン | 幅 | 55~165mm |
長さ | 360メートル | |
外径 | 72mm | |
コア内径 | 25.4mm(1インチ) | |
巻き方向 | 外巻きおよび内巻き | |
パソコン接続orスタンドアローン | パソコン接続 | |
インターフェイス | USB2.0ハイスピードスレーブポート、Ethernet 10/100 Base T | |
ソフトウェア対応 | CODESOFT | |
電源 | 100~240V、50/60Hz、/PFC 消費電力:最大300W | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 約358×554×395mm | |
重量 | 約24㎏ | |
ディスプレイ | ― | |
バックライト機能 | あり | |
プロセッサー | 32 bit 266 MHz | |
メモリー | RAM:64MB/フラッシュメモリー、8MB | |
搭載機能 | ― | |
センサー | ギャップセンサー/反射式センサー、ラベル左端からのセンサー可動域:5~53mm | |
バーコード | ― | |
環境条件 | 作動時温度 | 5~40℃ |
保管時温度 | 0~60℃ | |
作動時湿度 | 10~85% ※結露なきこと | |
保管時湿度 | 20~85% ※結露なきこと | |
規格認定 | CE、FCC、class A、CB、CCC、UL | |
環境規制 | ― | |
付属品 |
電源ケーブル、USBケーブル、六角レンチ(1本)、マニュアルCD(日本語) |
|
オプション | カッター | |
ラベル・リボンサプライ品 | THT(熱転写プリンター用) ラベル、インクリボン | |
特徴 | ラボラトリー、ケーブル、チューブ、電子・電気・一般工業向け(少量および多量発行) | |
プリンタードライバー | ― | |
マニュアル | サポートページ・ラベルプリンター&リーダー内の該当する機種項目からご覧ください。 | |
保証期間 | 購入時から6ヶ月間 以降の保守については、サポートページ・ラベルプリンターサポートをご覧ください。 |
|
備考 | 印字ヘッド:2ヘッド リボンセーバー(下部プリントヘッド)標準装備 |
ラベルプリンター BMP71
INTRODUCED
項目 | 内容 |
---|---|
大きさ(縦×横×高さ) | 330×321×117mm |
重量(電池パック含む) | 2.5kg |
温度/相対湿度 | 5~49℃ / 10~90%(結露なきこと) |
ACアダプタ温度/湿度 | 0~30℃ / 10~90%(結露なきこと) |
作業環境温度/湿度 | 5~40℃ / 25~85% |
熱転写印字解像度 | 300dpi |
プリント速度 | 38.1mm /秒 |
インターフェイス | USB2.0 |
工業用ラベルプリンター
電気・制御設計用CADシステム
ACAD-DENKI
電線加工機<盤製作用>
鉛フリー対応はんだこて
PRODUCTS
印字対象物の材質・形状、印字内容、生産数など各種条件を考慮の上、
豊富な経験と蓄積したノウハウに基づく最適なソリューションをご提案致します
株式会社シーティーケイ
COMPANY複雑な電気配線等を適切に識別し、確実に処理するために生まれた「ホットマーカー」は、電力、公共交通機関、産業用ロボット、工作機械、自動車をはじめ、
様々な業界で幅広く活躍しています。
シーティーケイは、この分野におけるトップメーカーとして、お客様の多様なニーズにお応えしています。